Obsah
Bezplatné semináře JTDJ
3. 10. Most
4. 10. Kladno
23. 10. Brno
24. 10. Zlín
25. 10. Frýdek-Místek
13. 11. Náchod
14. 11. Liberec
15. 11. Praha
Konference Ostrovy života
19.-20. listopadu 2018
Brno, hotel Holiday Inn
Co vás čeká?
ARCHÍV ZPRAVODAJŮ
ZPRÁVY PND TV
Kontakt
Odběr zpravodaje
Přehled kontrol, prohlídek, revizí a zkoušek TZB
Víte, co je potřeba v bytovém domě povinně kontrolovat a jak často? Pokud ne, měli byste zpozornit.
Mít revize elektrických a plynových zařízení a správně vyčištěné komíny je základem požární bezpečnosti. Kontrolu elektrických zařízení, jako je elektroinstalace či hromosvod provádí revizní technik. Zatímco elektroinstalaci kontrolujeme 1x za 5 let, hromosvod 1x za dva roky, eventuálně 1x za 4 roky pokud byl hromosvod nainstalován po roce 2009.
V rámci prevence požární bezpečnosti nezapomínejte ani na pravidelné revize elektronické požární signalizace, každý měsíc zkontrolujte činnost ústředny a každý půlrok celkovou zkoušku činnosti. Hasicí přístroje kromě kontroly provozuschopnosti musí mít periodickou zkoušku každých 5 let (vodní a pěnové hasicí přístroje každé 3 roky).
Jedenkrát ročně je potřeba taky zkontrolovat větrání únikových cest, zařízení pro odvod kouře a tepla, požární větrání a nouzová osvětlení.
Jaké další prohlídky je potřeba mít pod kontrolou?
Vaší pozornosti by neměl ujít ani výtah, provozní prohlídku by měl dozorce výtahu provádět každých 14 dnů, odbornou prohlídku pak jednou za tři měsíce. Inspekčního technika byste ke kontrole výtahu měli pozvat jednou za tři roky.
Plynová zařízení, jako je např. rozvod plynu či plynová kotelna, je potřeba kontrolovat jednou ročně, provozní revizi je nutné provést jednou za tři roky. Přehled všech výše zmíněných kontrol přinášíme také v přehledné tabulce:
KATEGORIE | ZAŘÍZENÍ | CO JE PŘEDMĚTEM? | KDO PROVÁDÍ? | PŘEDPIS | LHŮTA |
elektrická zařízení | elektroinstalace | pravidelná revize | revizní technik | ČSN 33 1500 | 1x za 5let1 |
hromosvod | vizuální kontrola | revizní technik | ČSN EN 62305-3 | 1x za 2roky2 | |
pravidelná revize | revizní technik | ČSN EN 62305-3 | 1x za 4roky3 | ||
požární bezpečnost | hasicí přístroje | kontrola provozuschopnosti | způsobilá osoba | 246/2001 Sb. | 1x za rok |
periodická zkouška | způsobilá osoba | 246/2001 Sb. | 1x za 5let4 | ||
hydranty | kontrola provozuschopnosti | způsobilá osoba | ČSN 73 0873 | 1x za rok | |
elektronická požární signalizace | zkoušky činnosti ústředny | oprávněná osoba | 246/2001 Sb. | 1x za měsíc | |
zkoušky činnosti | oprávněná osoba | 246/2001 Sb. | 1x za 6měsíců | ||
kontrola provozuschopnosti | způsobilá osoba | 246/2001 Sb. | 1x za rok | ||
stabilní hasicí zařízení | kontrola provozuschopnosti | způsobilá osoba | 246/2001 Sb. | 1x za rok | |
větrání únikových cest, zařízení pro odvod kouře a tepla, požární větrání | kontrola provozuschopnosti | způsobilá osoba | 246/2001 Sb. | 1x za rok | |
nouzové osvětlení | kontrola provozuschopnosti | způsobilá osoba | 246/2001 Sb. | 1x za rok | |
objekty bez zvýšeného požárního nebezpečí | preventivní prohlídka | způsobilá osoba | 246/2001 Sb. | 1x za rok | |
zdvíhací zařízení | výtahy | provozní prohlídka | dozorce výtahu | ČSN 27 4002 | 1x za 14dní |
odborná prohlídka | způsobilá osoba | ČSN 27 4002 | 1x za 3měsíce | ||
odborná zkouška | inspekční technik | ČSN 27 4002 | 1x za 3roky | ||
inspekční prohlídka | inspekční orgán | ČSN 27 4002 | 1x za 6let | ||
plynová zařízení | domovní rozvod plynu, spotřebiče (např. kotel) | kontrola | oprávněná osoba | 85/1978 Sb. | 1x za rok |
provozní revize | revizní technik | 85/1978 Sb. | 1x za 3roky | ||
plynová kotelna5 | kontrola | oprávněná osoba | ČSN 07 0703 | 1x za rok | |
provozní revize | revizní technik | ČSN 07 0703 | 1x za 3roky | ||
nízkotlaké kotelny6 | odborná prohlídka | revizní technik | 91/1993 Sb. | 1x za rok | |
spalinové cesty (komíny) | kontrola | způsobilá osoba | 34/2016 Sb. Sb. | 1x za rok | |
čištění | způsobilá osoba | 34/2016 Sb. | 1x za rok | ||
tlaková zařízení | tlakové nádoby stabilní (např. expanzní nádoby, ohřívače TV…) | provozní revize | revizní technik | ČSN 69 0012 | 1x za rok |
vnitřní revize | revizní technik | ČSN 69 0012 | 1x za 5let | ||
zkouška těsnosti | revizní technik | ČSN 69 0012 | po vnitřní revizi |
Poznámky k údajům uvedených v tabulce:
- lhůta platí pro většinu bytových domů konkrétně při určení prostředí vnějších vlivů normální (obytné budovy),
- vizuální kontrola se provádí u hromosvodů realizovaných po 1. 2. 2009,
- lhůta platí pro hromosvody realizované po 1. 2. 2009 s hladinou třídy ochrany III. a IV. Pro hromosvody provedené před 1. 2. 2009 se revize provádí 1x za 5let dle ČSN 33 1500 u ostatních objektů,
- pro vodní a pěnové hasicí přístroje se stanovuje lhůta 1x za 3roky,
- plynovou kotelnu vymezuje instalovaný kotel s tepelným výkonem 50kW a více nebo pokud je součet jmenovitých tepelných výkonů kotlů větších než 100kW,
- nízkotlakou kotelnu určuje tepelný výkon instalovaného kotle 50kW a více nebo pokud je součet jmenovitých tepelných výkonů kotlů větších než 100kW.
Zdroj: www.revizekontroly.cz